Von der Firma FROWO wurden - nach dem bisherigen Wissenstand - die folgenden Laternen-Typen produziert:
| Nummer | Docht ''' (Linien) | Glasheber | Glasschutz | Jahr | Bemerkungen |
45 | 3''' | seitlich | Kreuz | 1937 |
|
50 | 3''' | seitlich | Kreuz | 1938 |
|
55 | 4,5''' | seitlich | Kreuz | 1936 | später 5''' |
60 | 5''' | seitlich | Kreuz | 1938 |
|
65 | 7''' | seitlich | Kreuz | 1935 | später 5''' |
75 | 7''' | seitlich | Kreuz | 1930 |
|
85 | 7''' | seitlich | Kreuz | 1933 |
|
240 | 10''' | seitlich | Kreuz | 1933 |
|
340 | 10''' | seitlich | Kreuz | 1933 |
|
750 | 7''' | seitlich | Kreuz | 1956 |
|
770 | 5''' | seitlich | Kreuz | 1954 |
|
999 | 10'''? | seitlich | Kreuz | 1936 | Großtank |
Docht ''' (Linien) 105 7''' Ring horizontal 1932 110 7''' Ring horizontal 1933 115 7''' Ring horizontal 1933 420 meist 7''' meist meist 1930 später 435 7''' meist horizontal 1932 500 meist 7''' Ring horizontal 1932 520 meist 5''' Kurbel horizontal 1932 660 meist 5''' diverse diverse ? Unterschied- Dixie 7''' kein horizontal geteilt 1935 Kopie Dietz Hi LoNummer Glasheber Glasschutz Jahr Bemerkungen
Kurbel
horizontal
S-Version mit
5'''
Ring
lichste Aus-
führungen
bekannt
<><><>
Dead-Flame (Laternen ohne besondere Luftführung)
| Dixie | 7''' | kein Heber | mittig geteilt | Kopie Dietz HiLo |
| Nummer | Docht ''' (Linien) | Glasheber | Glasschutz | Jahr | Bemerkungen |
250 | 3''' | kein | 2 Streben | ? | "Skaters- |
555 | ? | kein | kein | ? | Tisch- u. |
556 | ? | kein | kein | ? | Tisch- u. |
557 | ? | kein | kein | ? | Tisch- u. |
677 | Rund- | kein | kein | ? | Tischlämpchen |
877 | 5''' | kein | kein | ? | Tischlämpchen |
994 | 5''' | kein | kein | ? | Handlämpchen |
1020 | 3''' | kein | kein | ? | Tisch- u. |
1022 | 3''' | kein | kein | ? | Küchenlampe |
1060 | Rund- | kein | kein | ? | Tisch- u. |
"FE41" | ? | kein | Streben | ? | Sturmlaterne aus |
Camping- | 3''' | kein | Streben | 1962 | besteht aus |
ohne | div. | kein | Streben | ? | Handlaternen |
ohne | div. | kein | Streben | ? | Schaffner- |
| Nummer | Docht ''' (Linien) | Glasheber | Glasschutz | Jahr | Bemerkungen |
255 | Kerze | kein | 2 Streben | 1960 | Federschub |
333 | Kerze | kein | 3 Streben | 1960 | verschiedene |
Außer den oben aufgeführten Laternen wurden von der Firma FROWO weitere Laternen und Laternenvarianten gebaut. Über diese liegen im Moment jedoch sehr wenige Informationen vor. Aus diesem Grund macht es wenig Sinn, sie in eine Liste aufzunehmen. Im Menüpunkt "Sonstige Lampen" habe ich dazu einige Informationen zusammengetragen.
Sollte jemand über weitergehende Kenntnisse verfügen, würde ich mich über einen Austausch freuen.
Die Jahresangabe bezieht sich auf die erste schriftlich belegte Nennung der entsprechenden Laterne. Der tatsächliche Beginn der Produktion kann früher liegen. Zur Zeit liegen mir Unterlagen ab ca. 1930 vor.